全球足球赛事实时比分 · 数据分析 · 赛程查询








| 联赛 | 场次 | 进球数 | 胜率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 380 | 986 | 45.2% | 进行中 |
| 西甲 | 340 | 872 | 42.8% | 进行中 |
| 德甲 | 306 | 845 | 44.1% | 进行中 |
| 意甲 | 340 | 798 | 43.5% | 进行中 |
| 法甲 | 340 | 823 | 41.9% | 进行中 |
| 中超 | 240 | 567 | 38.6% | 进行中 |
实时比分
赛程查询
数据分析
球队阵容
历史战绩
伤停信息
赔率分析
积分排名
推送提醒
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 28 | 21 | 4 | 3 | 67 |
| 2 | 利物浦 | 28 | 20 | 6 | 2 | 66 |
| 3 | 曼城 | 28 | 19 | 5 | 4 | 62 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 5 | 6 | 56 |
| 5 | 热刺 | 28 | 16 | 4 | 8 | 52 |
90vs足球比分手机版 · 随时随地掌握赛事动态
支持Android / iOS · 免费下载 · 安全无毒